3. Liga

3. Liga Einsätze

2023/24
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 FC Ingolstadt 04 Funk Marius 0 0 37 3.330 37
Arminia Bielefeld Kersken Jonas 0 0 37 3.330 37
Erzgebirge Aue Männel Martin 0 0 37 3.330 37
4 Jahn Regensburg Faber Konrad 0 2 37 3.316 37
5 Hallescher FC Baumann Dominic 1 21 36 2.994 37
6 SpVgg Unterhaching Hobsch Patrick 3 22 34 2.926 37
7 Rot-Weiss Essen Harenbrock Cedric 4 16 33 2.881 37
8 Preußen Münster Batmaz Malik 4 26 33 2.576 37
9 Dynamo Dresden Herrmann Luca 6 20 31 2.551 37
10 SV Sandhausen Otto David 10 11 27 2.484 37
11 SC Verl Wolfram Maximilian 11 12 26 2.404 37
12 SSV Ulm 1846 Fußball Jann Nicolas 27 10 10 1.219 37
13 SSV Ulm 1846 Fußball Ortag Christian 0 0 36 3.240 36
Rot-Weiss Essen Rios Alonso José-Enrique 0 0 36 3.240 36
SpVgg Unterhaching Schifferl Raphael 0 0 36 3.240 36
16 SpVgg Unterhaching Vollath René 0 1 36 3.225 36
17 Dynamo Dresden Lewald Jakob 0 1 36 3.224 36
18 Dynamo Dresden Kammerknecht Claudio 0 2 36 3.177 36
19 Erzgebirge Aue Pepic Mirnes 0 5 36 3.166 36
20 Arminia Bielefeld Lannert Christopher 0 6 36 3.146 36

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
SC Freiburg II Freiburg II 22,8 38
VfB Lübeck Lübeck 27,9 33
Borussia Dortmund II Dortmund II 23,0 32
TSV 1860 München 1860 München 26,0 31
SpVgg Unterhaching Unterhaching 26,8 31
MSV Duisburg Duisburg 26,4 30
Hallescher FC Halle 26,3 30
SV Waldhof Mannheim Mannheim 26,4 29
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 25,8 28
FC Viktoria Köln Vikt. Köln 25,9 28
Dynamo Dresden Dresden 25,7 27
Jahn Regensburg Regensburg 25,0 27
SC Verl Verl 25,6 27
Preußen Münster Münster 27,2 26
SV Sandhausen Sandhausen 26,1 26
SSV Ulm 1846 Fußball Ulm 27,5 26
Rot-Weiss Essen Essen 25,3 25
Erzgebirge Aue Aue 26,7 24
1. FC Saarbrücken Saarbrücken 27,4 24
Arminia Bielefeld Bielefeld 25,3 23